Bolante Power Machinery Co., Ltd vehicleengineparts@foxmail.com +86-130-2836-1413
Detalhes do produto
Lugar de origem: China
Marca: BOLANTE
Certificação: ISO/TS16949/SGS/CE
Número do modelo: Perkins 1004-4T
Termos de pagamento e envio
Ponto: |
Jogo do pistão do motor |
Parte n.o: |
1004-4T, 135Ti, 1004G, 1006-6T, 1006-6TW |
Aplicação: |
Perkins 1004-4T, 1006-6T |
Ponto: |
Jogo do pistão do motor |
Parte n.o: |
1004-4T, 135Ti, 1004G, 1006-6T, 1006-6TW |
Aplicação: |
Perkins 1004-4T, 1006-6T |
U5LL0038 U5LL0047 Peças de motor Diedel Pisto e pin para Perkins 1004, 1006
| Nome do produto | Pisto do motor |
| Aplicação | Motor a diesel Perkins |
| Modelo do motor | 1004-4T, 135Ti, 1004G, 1006-6T, 1006-6TW |
| Materiais | Alumínio |
| Parte n.o | U5LL0038, U5LL0047, 3135J254, 3135J258, 4223849M91 |
| Tamanho | DST |
3135J258 Pistões para Perkins 1004 1006
| Modelo do motor | Tamanho do pistão (mm) | Tamanho do alfinete (mm) | Anel | |||
| Dia | G.L. | KH | Dia | Duração | ||
| 1004-4T | 100 | 108.2 | 70 | 38.1 | 83 | 3.5+2.5+4 |
| N/O | Nome das partes | OEM NÃO | FITMENT |
| 1 | Rodas de ligação do motor | ZZ90013, 3637098M91, 3641078M91 | Perkins 1004 1006 |
| 2 | Crankshaft do motor | ZZ90082 | Perkins 4.236 |
| 3 | Anel de pistão do motor | 47907130, UPRK0002 | Perkins 1103 1104 |
| 4 | CASE COVER GASKET | U65996630, U65996590 | Perkins 404 |
| 5 | Rodízio CONROD | U5ME0035 | Perkins 1006 1106 |
| 6 | SET DE GASKET superior | U5LT0317 | Perkins 1004 |
| 7 | SET DE GASKET superior | U5LT0178 | Perkins 1004 |
| 8 | CON ROD BEARING | U5ME0011 | Perkins 404 |
| 9 | CON ROD BEARING | U5ME0033 | Perkins 1103 |
| 10 | BOMPA DE ÁGUA | U5MW0193 | Perkins 1004 |
| 11 | LARGAMENTO DE RAMA de ligação | U5ME0034, U5ME0013, 3111A071 | Perkins 1104 |
| 12 | SET DE GASKET superior | U5LT1202, U5LT0202 | Perkins 1004 |
| 13 | SET DE GASKET inferior | U5LB0379 | Perkins 1103 |
| 14 | Pisto do motor | A partir de 1 de janeiro de 2014 | Perkins 1006 |
| 15 | Válvula do motor | SE7AJ/14 | Perkins 4006 |
| 16 | Kit de pistão do motor | SE901BA | Perkins 4008 |
| 17 | MUTOR CON CORREIO DE RODA O motor deve ser equipado com um suporte de rodagem com um suporte de rodagem com um suporte de rodagem com um suporte de rodagem. | SE91AA/3M | Perkins 4000 |
| 18 | BOMPA DE ÁGUA | U5MW0156 | Perkins 1004 |
| 19 | Válvula de admissão do motor | U20166380, 120166380 | Perkins 404D-22 |
| 20 | Rolamento principal do motor | SEV574T | Perkins 4006 |
| 21 | GASKET da tampa da válvula | U20996130 | Perkins 404 |
| 22 | GASKET DE BAIXO SET | U5LB0384 | Perkins 1104 |
| 23 | Conjunto completo de rolhas | U5LC0016 | Perkins 404C-22 |
| 24 | LINER SEAL | T400902 | Perkins 1506 |
| 25 | Kit completo de fecho completo | U5LC0018 | Perkins 400 403 |
| 26 | Pisto do motor | U5LP0057, 3135J241 | Perkins 1004-40T |
| 27 | Kit de pistão do motor | U5LP0058, 4181A045 | Perkins 1004.42 |
| 28 | Conjunto de anéis de pistão do motor | 115104090 | Perkins 403D-11 403C-11 404D-15 404C-15 |
| 29 | MUTOR CONROD BEARING | 85042 | Perkins 1004 |
| 30 | SEAL de óleo do eixo de rádio | 050209083 | Perkins 404C-22 403 |
| 31 | Limpeza do cilindro do motor | 31358352 | Perkins 248 |
| 32 | GASKET da cabeça do cilindro | 3681E051 | Perkins 1104 |
| 33 | Motor de arranque | CH12807 | Perkins 2206 2306 2506 2806 |
| 34 | Assassinato da cabeça do cilindro | 111017930 | Perkins 404C-22 |
| 35 | Associação do Crankshaft | Classificação dos produtos | Perkins 1104 |
| 36 | SEGAL DE VALVA | OE45920 | Perkins 2000, 2006 |
| 37 | Válvula de escape do motor | CH11022 | Perkins 2306 2506 2806 |
| 38 | Fuga de combustível do tubo | 131606900, U31607080 | Perkins 400 404 |
| 39 | GASKET da panela de óleo | CH10887 | Perkins 2306 2506 2806 |
| 40 | Frigorífico a óleo | CH10903 | Perkins 2306 2506 2806 |
| 41 | BUSH CAMSHAFT | 374/1360 | Perkins 4006 |
| 42 | SENTADO DE VALVA | 3314A102 | Perkins 1004 1006 |
| 43 | SEGAL DE VALVA | 33817117, 1W5849 | Perkins 1000 1004 1006 |
| 44 | Filtro de ar | 135326205 | Perkins 403D 404D |
| 45 | Filtro de ar | 5543095, 135326206 | Perkins 400 |
| 46 | SEAL de óleo traseiro | 198636170 | Perkins 403D-15 403D-15T |
| 47 | Filtro de óleo | 140517050, 26561117 | Perkins 103.15 104.19 104.22 403A-11 403D-17 |
| 48 | Filtro de combustível | 26561117 | Série Perkins 400/1000 |
Mais kits de pistão disponíveis para motores a diesel
| N/O | Aplicação | Modelos de motores |
| 1 | Cummins | 4BT 6BT 6CT 6L QSB6.7 ISF2.8 ISF3.8 NH220 K19 K38 K50 M11 NT855 |
| 2 | Mitsubishi | 4D56 4M40 4M41 4D30 4D31 4D32 4D33 4D34 6D14 6D15 6D16 6D20 6D22 6D24 |
| 3 | Hino | W04D J05C W06D H06C H07C H07S J08C EK100 EB300 EB400 K13C EF750 F17C F20C |
| 4 | Perkins. | 403 404 3.152 4.236 6.354 1004 1006 1104 1106 2000 2300 3012 4000 Navistar |
| 5 | Caterpillar | C4.4 C6.4 C6.6 C7.1 C7 C9 C10 C11 C12 C13 C15 C18 3066 S6KT 3166 3126 3304 3306 3406 3412 3512 3516 |
| 6 | Motorizado | 2J 4BA1 4BC2 4BD2 4BG1 4FE1 4HE1 4JB1 4JG1 4JG2 4LB1 4LD1 4LE1 4LE2 6BB1 6BD1 6BG1 6HE1 6HK1 C190 C221 C240 |
| 7 | Comatsu | 4D92E 4D94 4D94E 4D94LE 4D95 4D98E 4D105 6D95 6D102 6D110 6D125 6D140 6D155 6D170 |
| 8 | Yanmar | 3TNA68 3TNE68 3TNEV70 3TNA72 3TTNV76 3TTN78 3TNC78 3TNC80 3TTN82 4TTNV82 3TNE82 3TNE82A 3D84 3D88 4TNE84 4TNE84 4TNE88 4TN88 4D92E 4TNE94 4TTNV94 4TNE98 4TTNV98 4TTNV106 4TTNV106 |
| 9 | Kubota | D722 D850 D902 D950 D905 D1005 D1105 V1505 V1503 V1702 D1703 D1803 V2003 V2202 V2607 V2203 V2403 V3300 V3307 V3600 V3800 |