Bolante Power Machinery Co., Ltd vehicleengineparts@foxmail.com +86-130-2836-1413
Detalhes do produto
Lugar de origem: China
Marca: BOLANTE
Certificação: ISO/TS16949/SGS/CE
Número do modelo: Isuzu 4HG1 4HF1 4HL1
Termos de pagamento e envio
Ponto: |
Gaxeta principal de cilindro |
Parte n.o: |
8-97105-872-0 |
Aplicação: |
Veículos de combustível diesel Isuzu |
Materiais: |
aço |
Ponto: |
Gaxeta principal de cilindro |
Parte n.o: |
8-97105-872-0 |
Aplicação: |
Veículos de combustível diesel Isuzu |
Materiais: |
aço |
Isuzu 6SD1 6SD1-TQA Motor Piston Ring Set 1-12121137-1 1121211371
Nome do produto | Garrafa de cabeça de cilindro |
Aplicação | Isuzu 4HG1 4HF1 4HL1 |
Materiais | Aço, aço de silício, aço inoxidável e borracha |
Parte n.o | 8-97105-872-0 |
Tamanho | DST |
Fabricante de anéis de pistão
Fornecemos uma ampla seleção de anéis de pistão e também fornecemos serviços OEM e ODM com base em amostras e desenhos.Podemos produzir vários tipos com diferentes materiais e revestimentos para anéis de pistão com diâmetros de 40 mm a 170 mmOs anéis de pistão são fabricados com precisão para automóveis, agricultura, caminhões pesados, máquinas de engenharia, construção civil e outras aplicações de veículos comerciais.
Características do conjunto de anéis de pistão
1, Ótimo desempenho: Estes anéis de pistão são fabricados com precisão para garantir um ajuste e vedação perfeitos, permitindo uma compressão e uma perforação de combustão ideais
2, Alta Qualidade: Feitas de materiais de alta qualidade, estes anéis de pistão são projetados para suportar altas temperaturas e pressões, garantindo durabilidade e longevidade.O processo de engenharia precisa garantir que apenas o produto de mais alta qualidade é fornecido para o seu motor.
Garrafa de cabeça de cilindro para motores Isuzu
N/O | Produto | OEM NÃO | Motores | Material |
1 | GASKET da cabeça do cilindro | 1-11141261-1, 1111412611 | CXZ81 10PE1 | Aço |
2 | GASKET da cabeça do cilindro | 1-11141265-0, 1111412654 | 6WG1 6WF1 | Aço |
3 | GASKET da cabeça do cilindro | 8-97375-433-0, 8-98055542-0 | 4HK1 | Aço |
4 | GASKET da cabeça do cilindro | 8-97105-872-0, 5-87814-6344-3 | 4HF1 | Aço |
5 | GASKET da cabeça do cilindro | 8-97144985-0, 8-97262943-1 | 4HG1 | Aço |
6 | GASKET da cabeça do cilindro | 8-97019361-0, 8-97148520-2 | 6VD1 6VE1 | Aço |
7 | GASKET da cabeça do cilindro | 5607415, 10070200, 8-94332-326-0 | 4JB14JB1T | Aço |
8 | GASKET da cabeça do cilindro | 8-94332-326-0 | 4JA1 | Aço |
9 | GASKET da cabeça do cilindro | 5-11141-088-0 | 4BA1 | Aço |
10 | GASKET da cabeça do cilindro | 8-97066-196-0 | 4JG2 | Aço |
11 | GASKET da cabeça do cilindro | 5-11141-083-0 | 4BD1T | Aço |
12 | GASKET da cabeça do cilindro | 8-94418-921-0 | 4BE1 | Aço |
13 | GASKET da cabeça do cilindro | 5-11141-083-0 | 4BD1 | Aço |
14 | GASKET da cabeça do cilindro | 5-11141-083-0 | 4BC2 | Aço |
15 | GASKET da cabeça do cilindro | 5-11141-083-0 | 4BB1 | Aço |
16 | GASKET da cabeça do cilindro | 5-11141-196-0 | 6BG1 | Aço |
17 | GASKET da cabeça do cilindro | 1-11141-170-1 | 6BF1 | Aço |
18 | GASKET da cabeça do cilindro | 1-11141-195-0 | 6BD1-T | Aço |
19 | GASKET da cabeça do cilindro | 5-11141-056-0 | 6BB1 | Aço |
20 | GASKET da cabeça do cilindro | 1-11141-074-0 | 10PA1 | Aço |
21 | GASKET da cabeça do cilindro | 1-11141-074-0 | 10PB1 | Aço |
22 | GASKET da cabeça do cilindro | 1-11141-140-0 | 10PC1 | Aço |
23 | GASKET da cabeça do cilindro | 1-11141-190-0 | 10PD1 | Aço |
24 | GASKET da cabeça do cilindro | 1-11141-161-0 | 6SA1 | Aço |
25 | GASKET da cabeça do cilindro | 1-11141-059-0 | 6SD1 | Aço |
26 | GASKET da cabeça do cilindro | 1-1141-169-0 (em inglês) | 6QA1 | Aço |
27 | GASKET da cabeça do cilindro | 1-11141-684-0 | 6RA1 | Aço |
28 | GASKET da cabeça do cilindro | 1- 11141-142-0 - O que é isso? | 6RB1 | Aço |
29 | GASKET da cabeça do cilindro | 8-97041-767-0 | 4ZA1 | Aço |
30 | GASKET da cabeça do cilindro | 8-94165-324-0 | 4ZB1 | Aço |
31 | GASKET da cabeça do cilindro | 8-94328-112-0 | 4ZC1 | Aço |
32 | GASKET da cabeça do cilindro | 8-94324-053-0 | 4ZD1 | Aço |
33 | GASKET da cabeça do cilindro | 8-94174-279-0 | 4ZE1 | Aço |
34 | GASKET da cabeça do cilindro | 8-94124-880-0 | 4FD1 | Aço |
35 | GASKET da cabeça do cilindro | 8-97105-837-0 | 4HE1 | Aço |
36 | GASKET da cabeça do cilindro | 8-94392721-0 | 6HK1 | Aço |
37 | GASKET da cabeça do cilindro | 8-94396-334-0 | 6HE1 | Aço |
38 | GASKET da cabeça do cilindro | 8-94393-346-1 | 6HH1 | Aço |
Garrafa para cabeças de cilindros disponível para motores a diesel
N/O | Aplicação | Modelos de motores |
1 | Cummins | 4BT 6BT 6CT 6L QSB6.7 ISF2.8 ISF3.8 NH220 K19 K38 K50 M11 NT855 |
2 | Mitsubishi | 4D56 4M40 4M41 4D30 4D31 4D32 4D33 4D34 6D14 6D15 6D16 6D20 6D22 6D24 |
3 | Hino | W04D J05C W06D H06C H07C H07S J08C EK100 EB300 EB400 K13C EF750 F17C F20C |
4 | Perkins. | 403 404 3.152 4.236 6.354 1004 1006 1104 1106 2000 2300 3012 4000 Navistar |
5 | Caterpillar | C4.4 C6.4 C6.6 C7.1 C7 C9 C10 C11 C12 C13 C15 C18 3066 S6KT 3166 3126 3304 3306 3406 3412 3512 3516 |
6 | Motorizado | 2J 4BA1 4BC2 4BD2 4BG1 4FE1 4HE1 4JB1 4JG1 4JG2 4LB1 4LD1 4LE1 4LE2 6BB1 6BD1 6BG1 6HE1 6HK1 C190 C221 C240 |
7 | Comatsu | 4D92E 4D94 4D94E 4D94LE 4D95 4D98E 4D105 6D95 6D102 6D110 6D125 6D140 6D155 6D170 |
8 | Yanmar | 3TNA68 3TNE68 3TNEV70 3TNA72 3TTNV76 3TTN78 3TNC78 3TNC80 3TTN82 4TTNV82 3TNE82 3TNE82A 3D84 3D88 4TNE84 4TNE84 4TNE88 4TN88 4D92E 4TNE94 4TTNV94 4TNE98 4TTNV98 4TTNV106 4TTNV106 |
9 | Kubota | D722 D850 D902 D950 D905 D1005 D1105 V1505 V1503 V1702 D1703 D1803 V2003 V2202 V2607 V2203 V2403 V3300 V3307 V3600 V3800 |